
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL FEMININO A1
2017
GRUPO 1
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINTHIANS – SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2º | IRANDUBA – AM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
3º | GRÊMIO – RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
4º | SPORT – PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
5º | AUDAX – SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
6º | VITÓRIA – PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
7º | KINDERMANN – SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8º | SÃO FRANCISCO – BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento
|
GRUPO 2
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RIO PRETO – SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | |
2º | FLAMENGO – RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | |
3º | PONTE PRETA – SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
4º | SÃO JOSÉ – SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
5º | FOZ CATARATAS – PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | SANTOS – SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | FERROVIÁRIA – SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8º | VITÓRIA – BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |