Brasileirão Série B/2026: após o jogo desta sábado, 23/05/2026, confira os resultados, classificação e próximos jogos.
RESULTADOS:
Novorizontino 2 X 1 Ceará
Fortaleza 3 X 0 Londrina
Juventude 0 X 1 Sport
| Rank | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 | Zona de Classificação / Rebaixamento |
| 1 | Náutico | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | V-E-V-V-V | Promoção |
| 2 | Sport Recife | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | V-V-V-D-V | Promoção |
| 3 | Fortaleza | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | E-V-E-D-V | Zona Neutra |
| 4 | São Bernardo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | V-V-V-V-E | Zona Neutra |
| 5 | Vila Nova | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | V-E-E-D-V | Zona Neutra |
| 6 | Novorizontino | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | D-E-V-E-V | Zona Neutra |
| 7 | Goiás | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | D-D-D-V-V | Zona Neutra |
| 8 | Criciúma | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | D-V-E-E-E | Zona Neutra |
| 9 | Ceará SC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | E-D-D-V-D | Zona Neutra |
| 10 | Juventude | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | V-E-E-E-D | Zona Neutra |
| 11 | Atlético-GO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | E-V-E-V-E | Zona Neutra |
| 12 | Operário | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | D-E-V-D-D | Zona Neutra |
| 13 | CRB | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | D-D-V-V-V | Zona Neutra |
| 14 | Athletic | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | D-D-E-E-E | Zona Neutra |
| 15 | Avaí | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | D-D-E-E-D | Zona Neutra |
| 16 | Cuiabá | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | -1 | E-E-E-E-D | Zona Neutra |
| 17 | Botafogo SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | E-E-E-D-D | Rebaixamento |
| 18 | Londrina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | D-D-D-V-D | Rebaixamento |
| 19 | Ponte Preta | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | V-V-D-D-D | Rebaixamento |
| 20 | América-MG | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | E-D-D-D-E | Rebaixamento |
Pts: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento
PRÓXIMOS JOGOS
10ª RODADA
– 24/05/2026 (Domingo)
16:00h Atlético-GO x São Bernardo (Antônio Accioly – Goiânia – GO)
16:30h CRB x Ponte Preta (Rei Pelé – Maceió – AL)
18:30h América-MG x Vila Nova (Independência – Belo Horizonte – MG)
20:30h Operário-PR x Criciúma (Germano Krüger – Ponta Grossa – PR)
– 25/05/2026 (Segunda-feira)
19:00h Botafogo-SP x Athletic-MG (Arena Nicnet – Ribeirão Preto – SP)
11ª RODADA
– 29/05/2026 (Sexta-feira)
21:00h Juventude x América-MG (Alfredo Jaconi – Caxias do Sul – RS)
– 30/05/2026 (Sábado)
16:00h Avaí x Criciúma (Ressacada – Florianópolis – SC)
18:00h Athletic Club x Fortaleza (Arena Sicredi – São João del-Rei – MG)
20:30h Sport x Náutico (Ilha do Retiro – Recife – PE)
– 31/05/2026 (Domingo)
11:00h São Bernardo x Novorizontino (Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo – SP)
11:00h Luverdense x Vila Nova (Passo das Emas / VGD – Lucas do Rio Verde – MT)
16:00h Ceará x Operário-PR (Castelão – Fortaleza – CE)
16:00h Atlético-GO x Goiás (Antônio Accioly – Goiânia – GO)
20:30h Cuiabá x CRB (Arena Pantanal – Cuiabá – MT)
– 01/06/2026 (Segunda-feira)
19:00h Ponte Preta x Brusque (Moisés Lucarelli – Campinas – SP)














