Após o término do Campeonato Brasileiro da Série A, neste domingo (03), confira os resultados e como ficou a classificação:
RESULTADOS:
Vitória 1 x 2 Flamengo
Atlético-PR 3 x 0 Palmeiras
Vasco 2 x 1 Ponte Preta
Chapecoense 2 x 1 Coritiba
São Paulo 1 x 1 Bahia
Botafogo 2 x 2 Cruzeiro
Atlético-MG 4 x 3 Grêmio
Atlético-GO 1 x 1 Fluminense
Sport 1 x 0 Corinthians
Santos 1 x 1 Avaí
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 63.2 |
| 2º | Palmeiras | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | 55.3 |
| 3º | Santos | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | 55.3 |
| 4º | Grêmio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | 54.4 |
| 5º | Cruzeiro | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | 50.0 |
| 6º | Flamengo | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | 49.1 |
| 7º | Vasco | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | 49.1 |
| 8º | Chapecoense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 47.4 |
| 9º | Atlético-MG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | 47.4 |
| 10º | Botafogo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | 46.5 |
| 11º | Atlético-PR | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | 44.7 |
| 12º | Bahia | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | 43.9 |
| 13º | São Paulo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 43.9 |
| 14º | Fluminense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | 41.2 |
| 15º | Sport | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | 39.5 |
| 16º | Vitória | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | 37.7 |
| 17º | Coritiba | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 37.7 |
| 18º | Avaí | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | 37.7 |
| 19º | Ponte Preta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | 34.2 |
| 20º | Atlético-GO | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 | 31.6 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto, 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio














