Após os jogos desta quarta-feira (11/10), confira os resultados e como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A:
RESULTADOS:
Atlético-PR 2 x 2 Atlético-GO
Botafogo 2 x 1 Chapecoense
Corinthians 3 x 1 Coritiba
Atlético-MG 1 x 0 São Paulo
Avaí 1 x 2 Vasco
Grêmio 0 x 1 Cruzeiro
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 39 | 16 | 23 | 71.6 |
| 2º | Cruzeiro | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 24 | 11 | 56.0 |
| 3º | Santos | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 60.3 |
| 4º | Grêmio | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 41 | 23 | 18 | 56.8 |
| 5º | Palmeiras | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 27 | 9 | 55.1 |
| 6º | Botafogo | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 29 | 7 | 53.1 |
| 7º | Flamengo | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 25 | 9 | 50.0 |
| 8º | Atlético-MG | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 45.7 |
| 9º | Vasco | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 | 44.4 |
| 10º | Atlético-PR | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 43.2 |
| 11º | Vitória | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 38 | -6 | 41.0 |
| 12º | Chapecoense | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 | 39.5 |
| 13º | Bahia | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 | 39.7 |
| 14º | São Paulo | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 38.3 |
| 15º | Ponte Preta | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38.3 |
| 16º | Fluminense | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 36 | -2 | 39.7 |
| 17º | Sport | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 38.5 |
| 18º | Avaí | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 17 | 32 | -15 | 37.0 |
| 19º | Coritiba | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 36 | -10 | 34.6 |
| 20º | Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 32.1 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto, 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio














