Após os jogos deste sábado, confira os resultados e como ficou a classificação

Após os jogos deste sábado (25/11), confira os resultados e como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B:

 

RESULTADOS

América-MG 1 x 0 CRB

Internacional 2 x 0 Guarani

Vila Nova 0 x 1 Londrina

Ceará 1 x 0 ABC

Oeste 1 x 1 Goiás

Luverdense 3 x 0 Náutico

Paraná 1 x 1 Boa Esporte

 

                                                           CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE B

 

CLASSIFICAÇÃO  P    J  V   E    D    GP   GC   SG  %
 América-MG 73   38   20 13 46 25 21 64.0
 Internacional 71 38 20 11 7 54 26 28 62.3
 Ceará 67 38 19 10 9 46 32 14 58.8
4º Paraná 64 38 18 10 10 49 28 21 56.1
5º Londrina 62 38 18 8 12 56 46 10 54.4
 Oeste 59 38 14 17 7 43 31 12 51.8
 Vila Nova 58 38 15  13 10 38 30 8 50.9
 Brasil de Pelotas  51 38 15 6 17 43 50 -7 44.7
 Juventude 51 38 13 12 13 35 38 -3 44.7
10º Boa Esporte    50 38 12 14 12 40 42 -2 43.9
11º Paysandu  48 38 13 9 16 41 41 0 42.1
12º Figueirense  48  38 12 12 14 44 49 -5 42.1
13º Criciúma   48 38 12 12 14  41 46 -5 42.1
14º Goiás 45 38 12 9 17 35 46 -11 39.5
15º CRB 45 38 12 9 17 35 50 -15 39.5
16º Guarani 44 38 11 11 16 36 46 -10 38.6
17º Luverdense 44 38 10 14 14 38 40 -2 38.6
18º Santa Cruz 37 38 8 13 17 43 54 -11 32.5
19º ABC 34 38 9 7 22 28 49 -21 29.8
20º Náutico 32 38 8 8 22 29 51 -22 28.1

 

P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *