Baiano
Fluminense-BA 1 x 2 Bahia de Feira
Jacobina 1 x 0 Jacuipense
V. da Conquista 3 x 1 Flamengo-BA
Galícia 0 x 4 Atlântico
CLASSIFICAÇÃO
| POS | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| VITÓRIA | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 100.00 |
| FLUMINENSE | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 74.07 |
| BAHIA | 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 75.00 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 51.85 |
| JACUIPENSE | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 51.85 |
| BAHIA DE FEIRA | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 48.15 |
| JUAZEIRENSE | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33.33 |
| ATLÂNTICO | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33.33 |
| JACOBINA | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.33 |
| FLAMENGO DE GUANAMBI | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 14.81 |
| GALÍCIA | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 27 | -20 | 3.33 |
Fonte:fbf.org















