Após os jogos deste sábado, 18/11/2023, confira os resultados, como ficou a classificação e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B/2023:
RESULTADOS:
37ª Rodada
Criciúma 3 x 0 Botafogo-SP
Juventude 0 x 0 Ponte Preta
Mirassol 4 x 1 Atlético-GO
Vila Nova 3 x 1 Ceará
Vitória 1 x 0 Sport
CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B – 2023
CLASSIFICAÇÃO
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vitória-BA (CAMPEÃO!) | 72 | 37 | 22 | 6 | 9 | 49 | 28 | 21 | 64.9 % |
2º | Criciúma-SC | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 45 | 31 | 14 | 57.7 % |
3º | Juventude – RS | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 30 | 9 | 55.9 % |
4º | Vila Nova-GO | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 47 | 27 | 20 | 55 % |
5º | Atlético-GO | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 53 | 45 | 8 | 55 % |
6º | Novorizontino | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 46 | 30 | 16 | 54.1 % |
7º | Mirassol | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 41 | 31 | 10 | 54.1 % |
8º | Sport – PE | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 55 | 39 | 16 | 54.1 % |
9º | Guarani | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 40 | 27 | 13 | 52.8 % |
10º | CRB-AL | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 36 | 7 | 50 % |
11º | Ceará – CE | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 42 | -3 | 45 % |
12º | Botafogo | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 25 | 41 | -16 | 42.3 % |
13º | Avaí – SC | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 31 | 44 | -13 | 39.8 % |
14º | Ituano | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 38 | -5 | 36.9 % |
15º | Ponte Preta | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 21 | 35 | -14 | 35.1 % |
16º | Tombense-MG | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 | 47 | -10 | 34.3 % |
17º | Chapecoense – SC | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 35 | 42 | -7 | 33.3 % |
18º | Sampaio Corrêa – MA | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 26 | 39 | -13 | 33.3 % |
19º | Londrina-PR | 28 | 37 | 6 | 10 | 21 | 30 | 58 | -28 | 25.2 % |
20º | ABC-RN | 22 | 36 | 3 | 13 | 20 | 22 | 47 | -25 | 20.4 % |
P – Pontos Ganhos J – Jogos Disputados V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GC – Gols Contras SG – Saldo de Gols % – Aproveitamento Série A
Série C
PRÓXIMOS JOGOS
37ª RODADA
– 19/11/2023 (domingo)
15:45h Guarani – SP x Abc – RN (BRINCO DE OURO – CAMPINAS – SP)
18:00h Crb – AL x Tombense – MG (REI PELÉ – MACEIÓ – AL)
– 20/11/2023 (segunda-feira)
20:00h Sampaio Corrêa – MA x Avaí – SC (CASTELÃO – SÃO LUIS – MA)
38ª e ÚLTIMA RODADA
– 25/11/2023 (sábado)
17:00h Ponte Preta – SP x Crb – AL (MOISÉS LUCARELLI – CAMPINAS – SP)
17:00h Atlético – GO x Guarani – SP (ANTÔNIO ACCIOLY – GOIÂNIA – GO)
17:00h Avaí – SC x Ituano – SP (RESSACADA – FLORIANOPOLIS – SC)
17:00h Botafogo – SP x Londrina – PR (SANTA CRUZ – RIBEIRAO PRETO – SP)
17:00h Novorizontino – SP x Criciúma – SC (JORGE DE BIASI – NOVO HORIZONTE – SP)
17:00h Sport – PE x Sampaio Corrêa – MA (ILHA DO RETIRO – RECIFE – PE)
17:00h Ceará – CE x Juventude – RS (PRESIDENTE VARGAS – FORTALEZA – CE)
17:00h Chapecoense – SC x Vitória – BA (ARENA CONDÁ – CHAPECO – SC)
17:00h Tombense – MG x Mirassol – SP (ANTÔNIO GUIMARÃES DE ALMEIDA – TOMBOS – MG)
17:00h Abc – RN x Vila Nova – GO (FRASQUEIRÃO – NATAL – RN)