Confira os resultados dos jogos da 2ª rodada do Campeonato Intermunicipal, que foram realizados neste domingo, 13/08, e a classificação de todos os grupos:
RESULTADOS
Casa Nova 0 x 1 Caldeirão Grande
Ipiaú 2 x 0 Jitaúna
Ilhéus 0 x 0 Itabuna
Uruçuca 2 x 2 Itapé
Itapetinga 2 x 1 Itambé
Ibicaraí 0 x 0 Itarantim
Luís Eduardo Magalhães 2 x 1 Barreiras
Paratinga 0 x 0 São Desidério
Vitória da Conquista 3 x 1 Palmas de Monte Alto
Guanambí 0 x 0 Brumado
São José da Vitória 0 x 1 Pau Brasil
Porto Seguro 1 x 0 Arataca
Eunápolis 3 x 0 Teixeira de Freitas
Itabela 0 x 0 Itamaraju
Conceição do Coité 3 x 2 Ichú
Ubaitaba 1 x 0 Ibirapitanga
Camamú 2 x 0 Valença
Juazeiro 0 x 0 Senhor do Bonfim
Euclides da Cunha 3 x 2 Canudos
Serrinha 2 x 1 Biritinga
Ipirá 2 x 0 Iramaia
João Dourado 0 x 1 Itaberaba
Valente 0 x 0 Riachão do Jacuípe
Santo Amaro 7 x 1 Terra Nova
Lauro de Freitas 0 x 1 Camaçari
Catu 0 x 0 Alagoinhas
Madre de Deus 2 x 1 Saubara
São Franc. do Conde 0 x 0 São Félix
Cachoeira 3 x 0 Cruz das Almas
Santo Antônio de Jesus 2 x 0 Vera Cruz
Nazaré 1 x 0 Ituberá
Feira de Santana 4 x 0 Santo Estevão
CLASSIFICAÇÃO
Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Caldeirão Grande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 2 | Senhor do Bonfim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 3 | Juazeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67 |
| 4 | Casa Nova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Serrinha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | Euclides da Cunha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
| 3 | Biritinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 4 | Canudos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ipirá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
| 2 | Itaberaba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| 3 | Iramaia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
| 4 | João Dourado | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Conceição do Coité | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 2 | Valente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 3 | Riachão do Jacuípe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Ichú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 5
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Santo Amaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.00 |
| 2 | Feira de Santana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50.00 |
| 3 | Terra Nova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 50.00 |
| 4 | Santo Estevão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 6
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Alagoinhas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| 2 | Camaçari | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| 3 | Catu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Lauro de Freitas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
| P | J | V | E | D | G P | GC | SG | % | ||
| 1 | São Félix | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 2 | Madre de Deus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 3 | Saubara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 4 | São Franc. do Conde | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 8
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Cachoeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 2 | Santo Antônio de Jesus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 3 | Cruz das Almas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
| 4 | Vera Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 9
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Camamú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
| 2 | Nazaré | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| 3 | Valença | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
| 4 | Ituberá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 10
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ubaitaba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 2 | Ipiaú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
| 3 | Ibirapitanga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| 4 | Jitaúna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 11
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Uruçuca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
| 2 | Itapé | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 3 | Itabuna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Ilhéus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 12
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itarantim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 2 | Itapetinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 3 | Ibicaraí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Itambé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 13
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Paratinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 2 | São Desidério | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 3 | Luís Eduardo Magalhães | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 4 | Barreiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 14
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
| 2 | Guanambí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| 3 | Brumado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
| 4 | Palmas de Monte Alto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Pau Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 2 | Porto Seguro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 3 | Arataca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| 4 | São José da Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 16
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Eunápolis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 2 | Itabela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 3 | Itamaraju | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
| 4 | Teixeira de Freitas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento















