Após os jogos desta quinta-feira (09/11), confira os resultados, como ficou a classificação e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A:
RESULTADOS:
Atlético-MG 3 x 2 Atlético-GO
São Paulo 2 x 2 Chapecoense
Fluminense 2 x 2 Coritiba
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 44 | 23 | 21 | 65.7 |
| 2º | Grêmio | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 49 | 29 | 20 | 57.6 |
| 3º | Santos | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 37 | 25 | 12 | 56.6 |
| 4º | Palmeiras | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 51 | 39 | 12 | 54.5 |
| 5º | Botafogo | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 35 | 7 | 51.5 |
| 6º | Cruzeiro | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 39 | 32 | 7 | 51.5 |
| 7º | Flamengo | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 32 | 11 | 50.5 |
| 8º | Vasco | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 48.5 |
| 9º | Bahia | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 42 | 2 | 45.5 |
| 10º | Atlético-MG | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 45.5 |
| 11º | São Paulo | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 | 45 | -1 | 44.4 |
| 12º | Fluminense | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 43.4 |
| 13º | Atlético-PR | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 42.4 |
| 14º | Chapecoense | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 41.4 |
| 15º | Coritiba | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 43 | -5 | 39.4 |
| 16º | Vitória | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 50 | -7 | 38.4 |
| 17º | Sport | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 50 | -9 | 36.4 |
| 18º | Ponte Preta | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 31 | 43 | -12 | 35.4 |
| 19º | Avaí | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 23 | 43 | -20 | 35.4 |
| 20º | Atlético-GO | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 31 | 52 | -21 | 27.3 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto, 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio
PRÓXIMOS JOGOS
RODADA 34
11/11 (sábado)
– 17:00h BOTAFOGO – RJ X ATLÉTICO – PR (Nilton Santos – Rio de Janeiro – RJ)
– 19:00h CORINTHIANS – SP X AVAÍ – SC (Arena Corinthians – São Paulo – SP)
12/11 (domingo)
– 17:00h GRÊMIO – RS X VITÓRIA – BA (Alfredo Jaconi – Caxias do Sul – RS)
– 17:00h VASCO DA GAMA – RJ X SÃO PAULO – SP (São Januário – Rio de Janeiro – RJ)
– 17:00h ATLÉTICO – GO X SPORT – PE (Olímpico Pedro Ludovico – Goiânia – GO)
– 17:00h PALMEIRAS – SP X FLAMENGO – RJ (Allianz Parque – São Paulo – SP)
– 18:00h BAHIA – BA X ATLÉTICO – MG (Arena Fonte Nova – Salvador – BA)
– 19:00h CORITIBA – PR X PONTE PRETA – SP (Couto Pereira – Curitiba – PR)
– 19:00h CRUZEIRO – MG X FLUMINENSE – RJ (Mineirão – Belo Horizonte – MG)
13/11 (segunda-feira)
– 20:00h CHAPECOENSE – SC X SANTOS – SP (Arena Condá – Chapecó – SC)















