Após os jogos desta terça-feira (09/10), confira os resultados, como ficou a classificação e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B:
RESULTADOS
31ª Rodada
Paysandu 1 x 1 CRB
Criciúma 0 x 1 Brasil-Pel
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º Fortaleza | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 | 28 | 16 | 62.2 |
| 2º Goiás | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 37 | 6 | 55.6 |
| 3º CSA | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 30 | 9 | 55.6 |
| 4º Avaí | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 26 | 14 | 53.3 |
| 5º Guarani | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 | 50.0 |
| 6º Atlético-GO | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 42 | 1 | 50.0 |
| 7º Vila Nova | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 29 | 23 | 6 | 50.0 |
| 8º Coritiba | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | 1 | 47.8 |
| 9º Londrina | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 45.6 |
| 10º Ponte Preta | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 26 | 5 | 44.4 |
| 11º Figueirense | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 | 1 | 44.4 |
| 12º Criciúma | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43.0 |
| 13º Oeste | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 31 | -1 | 44.4 |
| 14º São Bento | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 30 | 0 | 43.3 |
| 15º Brasil de Pelotas | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 26 | 30 | -4 | 39.8 |
| 16º CRB | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 22 | 32 | -10 | 34.4 |
| 17º Paysandu | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 | 34.4 |
| 18º Juventude | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 22 | 30 | -8 | 35.6 |
| 19º Sampaio Côrrea | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | -12 | 32.2 |
| 20º Boa Esporte | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 23 | 39 | -16 | 28.9 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
PRÓXIMOS JOGOS
31ª Rodada
12/10/2018 (sexta-feira)
19:15h Juventude – RS x Goiás – GO (Alfredo Jaconi – Caxias do Sul – RS)
20:30h Atlético – GO x Sampaio Correa – MA (Antônio Accioly – Goiânia – GO)
21:30h CSA – AL x Ponte Preta – SP (Rei Pelé – Maceió – AL)
13/10/2018 (sábado)
16:30h Guarani – SP x Avaí – SC (Brinco de Ouro – Campinas – SP)
16:30h Oeste – SP x Fortaleza – CE (Arena Barueri – Barueri – SP)
16:30h Vila Nova – GO x BOA – MG (Serra Dourada – Goiânia – GO)
19:00h Figueirense – SC x Coritiba – PR (Orlando Scarpelli – Florianópolis – SC)
21:00h Londrina – PR x São Bento – SP (Do Café – Londrina – PR)














