Brasileiro Série B/2026: após os jogos deste domingo, 08/11/2026, confira os resultados, como ficou a classificação e os próximos jogos:
- RESULTADOS:
37ª Rodada
Athletic 2 x 3 Atlético-GO
Ceará 0 x 1 América-MG
Goiás 1 x 0 Ponte Preta
BRASILEIRÃO – SÉRIE B – 2026
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Novorizontino | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | 34 | 63.1% |
| 2º | Juventude – RS | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | 23 | 61.3% |
| 3º | Vila Nova – GO | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 59.5% |
| 4º | Criciúma – SC | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | 7 | 55.9% |
| 5º | Fortaleza – CE | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 | 55.9% |
| 6º | CRB – AL | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | 6 | 52.3% |
| 7º | Goiás – GO | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 52.3% |
| 8º | Atlético – GO | 56 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 | 52.3% |
| 9º | Sport – PE | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49.5% |
| 10º | Operário – MT | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 | 48.6% |
| 11º | São Bernardo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | 10 | 46.8% |
| 12º | Botafogo | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 | 45.9% |
| 13º | Cuiabá – MT | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | 2 | 42.3% |
| 14º | Athletic – MG | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 42.3% |
| 15º | Náutico – PE | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | 41.4% |
| 16º | Ceará – PE | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 38.7% |
| 17º | Avaí – SC | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 36% |
| 18º | Londrina – PR | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 | 28.8% |
| 19º | América – MG | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | 26.1% |
| 20º | Ponte Preta | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 79 | -58 | 13.5% |
Série A
Rebaixados
P – Pontos Ganhos | J – Jogos Disputados | V – Vitórias | E – Empates | D – Derrotas | GP – Gols Pró | GC – Gols Contras | SG – Saldo de Gols | % – Aproveitamento
PRÓXIMOS JOGOS:
38ª e ÚLTIMA RODADA
– 11/11/2026 (quarta-feira)
19:00h Londrina – PR x Náutico – PE (Vitorino Gonçalves Dias – Londrina – PR)
– 14/11/2026 (sábado)
16:30h Ponte Preta – SP x Operário – PR (Moisés Lucarelli – Campinas – SP)
16:30h São Bernardo FC – SP x Athletic – MG (1º de Maio – São Bernardo do Campo – SP)
16:30h América – MG x Avaí – SC (Arena da Independência – Belo Horizonte – MG)
16:30h Fortaleza – CE x Vila Nova – GO (Arena Castelão – Fortaleza – CE)
16:30h Atlético – GO x Cuiabá – MT (Antônio Accioly – Goiânia – GO)
16:30h Criciúma – SC x Novorizontino – SP (Heriberto Hulse – Criciúma – SC)
16:30h Sport – PE x Goiás – GO (Ilha do Retiro – Recife – PE)
16:30h CRB – AL x Ceará – CE (Rei Pelé – Maceió – AL)
16:30h Juventude – RS x Botafogo – SP (Alfredo Jaconi – Caxias do Sul – RS)








